Название | Всего инв. | Начало месяца (руб) | Конец месяца (руб) | Итог за месяц (руб) | Итог за все время |
ИИС | 395 к | 214 351 | 230 224 | +15 873 | -164 776 |
Тинькофф (спек . счет ) | 270к (4320у.е ) | 227 819 | 258 069 (4197 у. е) | +30250 | -11931 |
ВТБ ( робот ) | 132к | 127 000 | 133 071 | +6071 | +1071 |
Бинанс | 81к (1196у.е) | 57 053 (967 у.е ) | 62 729 (1018 у.е ) | +5676 | -18271 |
Бейбит | 70к (1100у.е) | 61 551 (1099у.е ) | 73 700 (1202у.е ) | +12 149 | +3700 |
Сбер | 50к | 50 000 | 50 200 | +200 | +200 |
Итог | 998к | 737 774 | 807 793 | +70 019 | -190 207 |
- Общая сумма инвестиций 998 к !