Всем привет ! Краткий обзор моего портфеля .
- Доходность за месяц составила +14 к рублей .
- Первое пополнение в этом году на 26к , для участия в pre-ipo самолет .
- Пронял участие в ipo промомед .
- Все сделки в тг канале Записки инвестора
Портфель | Всего инвест. | начало месяца | конец месяца | Итог |
ИИС | 450 000р | 455 454 | 452 677 | -2777 |
Тинек | 0 | 18 903 | 19 268 | 365 |
Крипта | 2300 у.е (131 000р) | 3229у.е 284 541 | 3580 304 304 | 19762 |
J2T | 88к (1100у.е) | 1258у.е 110 855 | 1269 109 076 | 1779 |
ВТБ | 59 к( замор) | — | — | — |
IPO | 245 000 р | 232 741 | 233 165 | 424 |
Pre-IPO | 46 000 | 18 665 | 18 552 (+26 000) | 113 |
Альфа (д\у) | 0 | 61 444 | 59 382 | 2062 |
Поток | 20 000 | 23 217 | 23 445 | 228 |
Jetlend | 0 | 55 941 | 56 327 | 386 |
Итог | 1,039 млн руб | 1 320 761 | 1 335 196+26 000 | 14 435 |
Внимание! Данный материал носит исключительно ознакомительный характер, основанный на личном опыте, и никоим образом не призывает к каким либо действиям!
Всем Удачи и больших профитов ! ))))